AMS
9GBWPZ567V
-
₪
אזל המלאי
יישומים
משאבה הצנטריפוגלית מנירוסטה AMS ישימה לאספקת מים ביתית, הגברת לחץ בצנרת, השקייה, אספקת מים וניקוז בבניינים רבי קומות.
תכונות משאבה
- גוף משאבה AISI 304
- ציר AISI 304
- מקסימום טמפרטורת נוזל: +85 ℃
משאבה הצנטריפוגלית מנירוסטה AMS ישימה לאספקת מים ביתית, הגברת לחץ בצנרת, השקייה, אספקת מים וניקוז בבניינים רבי קומות.
תכונות משאבה
- גוף משאבה AISI 304
- ציר AISI 304
- מקסימום טמפרטורת נוזל: +85 ℃
נתונים טכניים AMS70-120

נתונים טכניים AMS210-370

| דגם | הספק | Q(l/min) | 0 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
| חד פאזי | תלת פאזי | KW | HP | Q(m³/h) | 0 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 |
| AMSm70/0.37 | AMSm70/0.37 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 20.9 | 19 | 18.1 | 15.7 | 12.1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| AMSm70/0.55 | AMSm70/0.55 | 0.55 | 0.75 | 29.5 | 27.3 | 26.3 | 23.4 | 19.1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| AMSm70/0.75 | AMSm70/0.75 | 0.75 | 1 | 30.4 | 28.5 | 27.8 | 26 | 23 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| AMSm120/0.55 | AMSm120/0.55 | 0.55 | 0.75 | 20.2 | ˗ | ˗ | 17.9 | 16.6 | 15.1 | 13.3 | 11.2 | 8.7 | ˗ | |
| AMSm120/1.1 | AMSm120/1.1 | 1.1 | 1.5 | 30.2 | ˗ | ˗ | 26.7 | 25.1 | 23.3 | 21.2 | 19 | 16.4 | ˗ | |

נתונים טכניים AMS210-370
| הספק | Q(l/min) | 0 | 30 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 430 | 480 | 520 | |
| KW | HP | Q(m³/h) | 0 | 1.8 | 3.6 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 |
| 0.75 | 1 | H(m) | 16.8 | ˗ | ˗ | ˗ | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 13.6 | 11.9 | 9.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| 1.1 | 1.5 | 19.7 | ˗ | ˗ | ˗ | 18.7 | 18.3 | 18 | 17.5 | 17.1 | 15.6 | 13.6 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| 1.5 | 2 | 24.2 | ˗ | ˗ | ˗ | 23.5 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 21.8 | 20.2 | 18 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| 2.2 | 3 | 27.5 | ˗ | ˗ | ˗ | 26.7 | 26.5 | 26.1 | 25.7 | 25.2 | 23.8 | 21.9 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| 1.1 | 1.5 | 15.4 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 14.7 | 14.4 | 13.5 | 12.3 | 10.8 | 8.9 | 7.6 | ˗ | ˗ | |
| 1.5 | 2 | 19.3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 18.1 | 17.3 | 16.3 | 15 | 13.3 | 12.3 | 10.2 | ˗ | |
| 2.2 | 3 | 23.1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 21.7 | 20.9 | 20 | 18.8 | 17.2 | 16.2 | 14.2 | 12.3 | |

תודה על השיתוף
קיבלתם הנחת שיתוף מיוחדת! על מנת להינות מהנחה זו עליכם להוסיף את הפריט לעגלת הקניות בכפתור הוספה לעגלה.
הצטרפו לרשימת המתנה לחזרה למלאי
הצטרפות לרשימת ההמתנה בוצעה בהצלחה.
אנו נשלח אליכם מייל כאשר הפריט יחזור למלאי.
